Past Events

Event Length 1位 10位 100位 501位 2001位 10001位 20001位 60001位 120001位
ノートの中のテラリウム 198 2,275,445 1,991,241 1,160,612 364,000 123,509 69,101 50,871 20,505 1,179
LIVE Groove Dance burst (2023年8月) 246 1,950,000 1,466,747 511,734 189,304 146,968 96,773 61,758 23,107
Night Time Wander 198 2,200,000 1,800,000 948,080 269,184 103,462 67,292 50,248 18,600 278
LIVE Groove Visual burst (2023年6月) 222 1,750,000 1,294,575 493,045 180,805 136,961 89,707 57,907 23,359 1,268
Nightwear 222 2,600,000 2,147,386 1,420,746 601,846 203,731 84,214 61,285 28,804 6,096
Shine In The Sky☆ 198 2,200,149 1,888,003 1,167,974 398,229 140,111 70,972 51,452 20,560 868
ミライコンパス 222 2,501,029 2,073,397 1,247,674 341,987 123,726 76,028 55,461 23,101 1,107
LIVE Groove Vocal burst (2023年3月) 246 2,040,000 1,701,006 593,329 206,261 153,761 103,695 64,151 25,881 3,000
ハートボイルドウォーズ 198 2,271,029 1,617,194 672,382 204,096 100,654 69,585 52,490 25,779 5,908
チョコ?レモ?どっち?? 222 2,555,000 2,056,644 1,103,288 302,966 120,581 75,833 55,396 24,269 1,869
LIVE Groove Visual burst (2022年12月) 222 1,750,773 1,345,334 549,043 182,945 136,412 93,933 59,649 25,033 4,049
ダンシング・デッド 222 2,550,000 2,025,865 1,037,835 306,924 120,046 75,677 55,008 25,717 2,791
LIVE Groove Dance burst (2022年10月) 222 1,830,000 1,433,227 507,181 212,160 143,621 98,026 61,163 27,822 8,522
UNIQU3 VOICES!!! 174 1,977,420 1,807,416 1,327,195 605,089 206,688 73,497 51,899 25,256 6,314
サマーサイダー 198 2,309,276 2,061,006 1,290,042 415,336 152,072 72,077 52,082 24,333 3,062
LIVE Groove Visual burst (2022年7月) 222 1,823,230 1,471,029 793,013 231,353 148,389 92,660 57,307 24,586 3,852
チカラ ! イズ ! ぱわー ! ! 198 2,271,029 1,799,830 937,434 250,838 106,469 67,134 50,046 21,285 995
まほうのまくら 198 1,961,029 1,615,956 1,037,648 373,139 124,056 66,883 47,473 19,343 1,649
LIVE Groove Vocal burst (2022年4月) 222 1,791,029 1,290,000 509,556 150,713 103,346 73,499 53,904 24,188 3,953
ラビューダ♡トライアングル 198 2,035,000 1,764,922 1,026,108 353,973 129,575 70,347 50,402 21,817 3,480
LIVE Groove Visual burst (2022年2月) 198 1,584,848 1,326,907 522,428 176,473 109,998 72,964 52,587 25,226 7,052
トロピカルガール 198 1,979,210 1,649,516 752,593 226,641 103,937 69,334 50,716 23,976 4,601
VOY@GER 222 2,260,616 1,834,207 1,006,871 314,148 138,225 77,035 54,020 25,439 5,844
LIVE Groove Vocal burst (2021年11月) 222 1,790,000 1,391,948 724,803 216,587 125,199 79,536 56,126 27,175 8,480
Let's Sail Away!!! 222 2,290,000 1,612,101 886,050 273,396 131,493 76,584 54,159 25,741 5,006
Drastic Melody 222 1,671,029 1,390,893 832,628 340,773 159,446 84,525 60,869 32,139 12,894
レッド・ソール 198 1,495,068 1,248,337 533,043 150,111 85,225 62,127 45,063 21,221 5,010
LIVE Groove Dance burst (2021年8月) 198 1,251,018 893,100 353,595 111,856 81,923 56,462 41,412 19,117 4,072
パ・リ・ラ 222 1,550,000 1,251,107 424,880 126,428 85,727 65,492 48,041 20,939 1,781
いとしーさー♥ 198 1,301,125 1,145,407 759,500 257,305 106,569 66,264 46,825 22,487 3,961
とんでいっちゃいたいの 222 1,450,000 1,219,363 688,757 196,916 99,997 69,316 50,378 25,064 5,550
LIVE Groove Vocal burst (2021年5月) 198 1,230,000 1,000,000 246,424 100,284 77,039 56,612 42,851 22,957 9,475
イケナイGO AHEAD 198 1,310,000 1,165,518 587,196 153,397 81,709 61,176 45,105 24,392 5,863
躍るFLAGSHIP 198 1,366,030 1,247,644 876,167 313,002 113,530 66,299 47,032 24,168 5,488
LIVE Groove Dance burst (2021年3月) 222 1,442,425 1,240,424 563,211 150,008 96,294 67,137 50,224 25,411 10,359
ハーモニクス 174 1,149,164 989,061 551,154 177,115 94,037 60,835 43,024 24,214 10,834
君のステージ衣装、本当は… 174 1,279,994 1,095,938 594,225 172,047 86,289 60,103 43,728 25,210 10,567
Snow*Love 198 1,390,000 1,284,479 910,851 260,711 102,461 61,979 44,614 25,256 9,860
LIVE Groove Vocal burst (2020年12月) 201 1,175,410 952,487 616,113 241,732 138,011 70,301 50,069 25,683 12,742
さよならアンドロメダ 198 1,300,810 1,203,186 882,998 439,417 214,800 70,649 48,285 27,524 11,971
THE VILLAIN'S NIGHT 198 1,230,000 1,111,111 676,136 205,935 94,326 51,828 38,256 24,850 10,281
LIVE Groove Visual burst (2020年10月) 201 1,138,043 882,300 409,517 160,396 103,021 68,080 48,114 26,369 15,189
オレンジタイム 174 1,250,000 1,127,536 791,011 355,872 177,702 59,134 38,283 25,492 13,940
ヒーローヴァーサスレイナンジョー 198 1,250,000 987,654 340,820 95,535 60,211 44,036 35,839 22,415 6,345
太陽の絵の具箱 174 1,120,703 1,042,432 756,324 288,173 107,142 50,001 34,461 22,492 7,332
Sing the Prologue♪ 174 1,123,140 985,560 609,305 175,619 85,574 49,400 34,445 22,446 8,628
LIVE Groove Vocal burst (2020年6月) 177 1,052,121 920,000 588,050 214,843 122,872 56,863 39,847 23,101 10,274
不埒なCANVAS 198 1,271,125 1,137,733 848,202 402,378 188,652 62,146 41,701 28,320 15,337
Athanasia 174 1,130,000 964,654 479,842 140,592 75,775 43,675 34,395 25,135 12,179
LIVE Groove Visual burst (2020年4月) 174 1,180,810 980,922 560,606 222,399 106,749 73,139 43,477 24,960 12,426
輝け ! ビートシューター 198 1,330,000 1,131,773 552,525 146,426 84,545 44,946 35,072 23,092 6,705
印象 198 1,424,681 1,250,653 475,579 129,359 76,797 46,907 36,182 25,238 11,490
LIVE Groove Dance burst (2020年2月) 177 1,101,000 956,087 527,231 197,813 127,482 54,865 38,039 22,344 12,131
幸せの法則 ~ルール~ 198 1,268,425 1,045,640 576,305 194,218 115,890 51,306 37,558 25,890 14,404
ギュっとMilky Way 174 1,111,111 952,269 538,065 186,927 99,081 41,363 31,007 20,861 9,005
Secret Daybreak 174 1,180,231 980,000 679,288 301,128 169,639 52,432 35,550 25,053 13,928
LIVE Groove Visual burst (2019年11月) 174 970,826 643,939 274,147 116,259 82,143 48,207 35,073 21,075 11,541
空想探査計画 174 1,100,000 843,244 325,425 118,863 71,393 40,551 31,769 22,473 11,615
ステップ&スキップ 174 1,161,870 973,000 574,337 225,907 147,582 50,096 34,659 25,008 15,140
comic cosmic 174 1,129,958 922,849 414,616 138,793 82,849 45,899 33,724 23,257 12,906
LIVE Groove Vocal burst (2019年8月) 174 990,609 858,585 481,706 153,074 100,476 51,349 36,688 21,287 11,154
バベル 174 1,059,763 910,530 578,530 271,958 151,703 49,751 34,011 23,239 15,367
TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!! 198 936,000 789,712 393,583 116,315 72,590 45,224 35,175 23,968 10,574
Stale accounts

PayPalで寄付(JPY)
Donate with PayPal (USD)