BEST OF 4th ANNIVERSARY

4周年お疲れ様でした!
*このデータは手動で編集されたものであり、間違っている可能性があります。

* Do note that this data has been manually compiled and may have mistakes

TOP 10 COUNT

42.5% of all top 10s were done by these 30 people!
1年間に2回以上白段のランナーは30人いました。

6回
3回
2回
  68/160
P-Name
        まらら 6
     ルカ 3
     にじねこ 3
     あらら 3
     凡人 3
- 30位      おまと 2
- 30位      ぽて珠姫 2
- 30位      ∇ 2
- 30位      しょんすけ 2
- 30位      . 2
- 30位      の 2
- 30位      いぶりーす 2
- 30位      玲緒 2
- 30位      誘宵 2
- 30位      Denton 2
- 30位      かーくん 2
- 30位      星街すいせい 2
- 30位      ちいかわ 2
- 30位      絆信者 2
- 30位      Rayvur 2
- 30位      ラヴィ 2
- 30位      茶 2
- 30位      弱者男性 2
- 30位      えび天そば 2
- 30位      スカイ 2
- 30位      さぼてん 2
- 30位      猫未 2
- 30位      ちょこねこ 2
- 30位      なおーん 2
- 30位      どや 2
TOP 100 COUNT

31% of top 100 finishes were done by 200 people
100位以内2回以上のランナーはちょうど200人いました。

3回+
2回
  506/1600
P-Name
     ぴーやん 13
     ast 10
     としすけ 10
-      ふぁっちょい 7
-      delfinac 7
-         まらら 7
- 11位      Doja 5
- 11位      ユーリ 5
- 11位      『Lolicore』 5
- 11位      Rin 5
- 11位      落内 通 5
12位 - 18位      ひろふみ☆ミ 4
12位 - 18位      ターキー 4
12位 - 18位      . 4
12位 - 18位      クラフト 4
12位 - 18位      すいせ 4
12位 - 18位      Dwr3k 4
12位 - 18位      くれなつー 4
19位 - 53位      おまと 3
19位 - 53位      ∇ 3
19位 - 53位      ルカ 3
19位 - 53位      ずー@デレ岩手 3
19位 - 53位      エミル。 3
19位 - 53位      いぶりーす 3
19位 - 53位      しょんすけ 3
19位 - 53位      TRY2 3
19位 - 53位      の 3
19位 - 53位      スカイ 3
19位 - 53位      まよ 3
19位 - 53位      かーくん 3
19位 - 53位      ゆいちか 3
19位 - 53位      Pasuword1 3
19位 - 53位      にじねこ 3
19位 - 53位      み 3
19位 - 53位      四宮ひまわり 3
19位 - 53位      あらら 3
19位 - 53位      天天._ЦК 3
19位 - 53位      りん 3
19位 - 53位      りざ 3
19位 - 53位      ままゆ無念 3
19位 - 53位      ちょこねこ 3
19位 - 53位      ちゃぴ 3
19位 - 53位      ヨコタク 3
19位 - 53位      線香花火 3
19位 - 53位      サ終しろゴミ 3
19位 - 53位      まさよし 3
19位 - 53位      弱者男性 3
19位 - 53位      奈良 3
19位 - 53位      CHILl 3
19位 - 53位      どんぐり 3
19位 - 53位      凡人 3
19位 - 53位      どや 3
19位 - 53位      kait 3
54位 - 200位      ぽて珠姫 2
54位 - 200位      タクマ 2
54位 - 200位      mixiβ 2
54位 - 200位      KENKEN 2
54位 - 200位      みどり 2
54位 - 200位      Rect* 2
54位 - 200位      *Ru* 2
54位 - 200位      真紅なの・いえーい 2
54位 - 200位      あっと 2
54位 - 200位      瀬良穂乃花 2
54位 - 200位      白 2
54位 - 200位      イーロン・マスク 2
54位 - 200位      みなと 2
54位 - 200位      赤砥 2
54位 - 200位      海月大魔王 2
54位 - 200位      むー 2
54位 - 200位      ぱとりしあ 2
54位 - 200位      ごーるど 2
54位 - 200位      らんらん 2
54位 - 200位      けんゆき 2
54位 - 200位      tal 2
54位 - 200位      ましろ 2
54位 - 200位      和三盆 2
54位 - 200位      プロデューサー 2
54位 - 200位      木市 2
54位 - 200位      NERO. 2
54位 - 200位      ライラさんのアイス 2
54位 - 200位      月瀬沙樹 2
54位 - 200位      ぜろなう 2
54位 - 200位      KOUMA#L9YM 2
54位 - 200位      Adelie 2
54位 - 200位      智絵里のペット 2
54位 - 200位      新田ひより3億 2
54位 - 200位      mao 2
54位 - 200位      MiKi 2
54位 - 200位      ないや 2
54位 - 200位      ぷく 2
54位 - 200位      らるど@ゆず 2
54位 - 200位      みみっく 2
54位 - 200位      も 2
54位 - 200位      淡島 2
54位 - 200位      佐久間大介 2
54位 - 200位      アーチャー 2
54位 - 200位      Bon 2
54位 - 200位      きつね 2
54位 - 200位      グァッツ 2
54位 - 200位      とりがー 2
54位 - 200位      成宮◯ず 2
54位 - 200位      明石さん 2
54位 - 200位      ママシュ 2
54位 - 200位      さゆ 2
54位 - 200位      まちるか 2
54位 - 200位      ににい 2
54位 - 200位      空 2
54位 - 200位      モブ子のファン 2
54位 - 200位      ラビ子 2
54位 - 200位      アバンティーズエイジ 2
54位 - 200位      ちんまさ〆age46 2
54位 - 200位      全高名剥奪 2
54位 - 200位      レム 2
54位 - 200位      ひな 2
54位 - 200位      しー 2
54位 - 200位      玲緒 2
54位 - 200位      エイカ 2
54位 - 200位      諸火賀 2
54位 - 200位      妖怪ピザ女 2
54位 - 200位      けむし 2
54位 - 200位      a 2
54位 - 200位      誘宵 2
54位 - 200位      Denton 2
54位 - 200位      official弱男 2
54位 - 200位      ゆに 2
54位 - 200位      イルエル 2
54位 - 200位      しぇのすけ 2
54位 - 200位      MikiStar☆ 2
54位 - 200位      ゆー 2
54位 - 200位      いろ 2
54位 - 200位      茱萸 2
54位 - 200位      紅月@チチ自チレ 2
54位 - 200位      カプ・コケコ 2
54位 - 200位      ジルコン 2
54位 - 200位      Jingou 2
54位 - 200位      星街すいせい 2
54位 - 200位      天ノ邪鬼 2
54位 - 200位      ちいかわ 2
54位 - 200位      むーら 2
54位 - 200位      こだま 2
54位 - 200位      ぜぐ 2
54位 - 200位      masa 2
54位 - 200位      ましゅー 2
54位 - 200位      Mt.にしき 2
54位 - 200位      ねあ 2
54位 - 200位      くれいく 2
54位 - 200位      ふぁふぁ 2
54位 - 200位      絆信者 2
54位 - 200位      Rayvur 2
54位 - 200位      ラヴィ 2
54位 - 200位      mihairu 2
54位 - 200位      Camellia 2
54位 - 200位      ハヤッキー 2
54位 - 200位      ne. 2
54位 - 200位      *ライ* 2
54位 - 200位      KuLA 2
54位 - 200位      ちゃんてぃー 2
54位 - 200位      茶 2
54位 - 200位      アチャモ 2
54位 - 200位      りっぷる 2
54位 - 200位           隙   間 2
54位 - 200位      ひこ 2
54位 - 200位      ぴ 2
54位 - 200位      シイナ18 2
54位 - 200位      str 2
54位 - 200位      えび天そば 2
54位 - 200位      さぼてん 2
54位 - 200位      猫未 2
54位 - 200位      あんあ 2
54位 - 200位      ジェシカ 2
54位 - 200位      ごまうぇ 2
54位 - 200位      HCD 2
54位 - 200位      ふゆほたる 2
54位 - 200位      とらうむ 2
54位 - 200位      ゴマゴマゴマ 2
54位 - 200位      Honk 2
54位 - 200位      Hibiya 2
54位 - 200位      sutan 2
54位 - 200位      きゎのー 2
54位 - 200位      熊乃 2
54位 - 200位      XENON 2
54位 - 200位      おかず☆☆★ 2
54位 - 200位      なの 2
54位 - 200位      なおーん 2
54位 - 200位      わっち 2
54位 - 200位      yuu♪ 2
54位 - 200位      こしうさ 2
54位 - 200位      すわ 2
54位 - 200位      Mt.ぜつや 2
54位 - 200位      莉羅 2
54位 - 200位      ズボシホスカ 2
54位 - 200位      みごろ 2
54位 - 200位      急須でいれた緑茶 2
54位 - 200位      しあさん 2
54位 - 200位      三叶 2
54位 - 200位      ひろしゃん 2
54位 - 200位      soL 2
54位 - 200位      はす 2
54位 - 200位      眠猫 2
54位 - 200位      --RAY-- 2
TOTAL POINTS
100位以内合計ptランキング
Counting ONLY points earned from Top 100 Finishes, here are the top point earners.
100位以内に入賞した場合のポイントのみをカウントして、上位のプロデューサーを紹介します。
Rank P-Name Points
     ぴーやん 8,617,013
        まらら 7,460,655
     としすけ 7,145,350
     ast 6,570,353
     ふぁっちょい 5,138,568
     delfinac 4,324,813
     Doja 4,149,267
     あらら 3,650,000
     Rin 3,554,079
     スカイ 3,366,789
11位      凡人 3,285,172
12位      どや 3,277,562
13位      . 3,252,991
14位      にじねこ 3,231,304
15位      『Lolicore』 3,207,856
16位      弱者男性 3,185,524
17位      くれなつー 3,145,426
18位      しょんすけ 3,092,889
19位      落内 通 2,976,992
20位      ルカ 2,913,110
21位      すいせ 2,889,835
22位      エミル。 2,851,145
23位      ちゃぴ 2,766,625
24位      ちょこねこ 2,741,961
25位      ひろふみ☆ミ 2,740,308
26位      ユーリ 2,733,080
27位      かーくん 2,733,058
28位      ずー@デレ岩手 2,706,733
29位      おまと 2,659,973
30位      天天._ЦК 2,629,281
31位      ∇ 2,627,123
32位      えび天そば 2,601,125
33位      ままゆ無念 2,565,671
34位      CHILl 2,555,553
35位      茶 2,487,605
36位      み 2,461,042
37位      TRY2 2,457,038
38位      ちいかわ 2,426,159
39位      りん 2,422,968
40位      ターキー 2,379,162
41位      いぶりーす 2,294,827
42位      ヨコタク 2,289,483
43位      絆信者 2,280,810
44位      Dwr3k 2,278,048
45位      猫未 2,244,304
46位      線香花火 2,235,281
47位      の 2,228,094
48位      誘宵 2,212,111
49位      玲緒 2,211,154
50位      四宮ひまわり 2,192,600
51位      星街すいせい 2,169,192
52位      まよ 2,164,079
53位      kait 2,163,762
54位      Rayvur 2,160,058
55位      さぼてん 2,147,271
56位      ジェシカ 2,130,277
57位      あんあ 2,128,852
58位      なおーん 2,085,000
59位      Mt.ぜつや 2,075,049
60位      奈良 2,068,070
61位      りざ 2,042,490
62位      ラヴィ 2,041,087
63位      らんらん 2,019,747
64位      まさよし 2,017,088
65位      Denton 2,007,147
66位      クラフト 1,975,791
67位      天ノ邪鬼 1,975,685
68位      ぽて珠姫 1,971,706
69位      *Ru* 1,970,754
70位      アチャモ 1,963,820
71位      サ終しろゴミ 1,948,247
72位      タクマ 1,891,060
73位           隙   間 1,880,308
74位      Rect* 1,870,661
75位      ズボシホスカ 1,853,792
76位      エイカ 1,833,674
77位      Honk 1,833,498
78位      mixiβ 1,806,441
79位      けんゆき 1,785,670
80位      莉羅 1,782,227
81位      soL 1,781,599
82位      りっぷる 1,769,999
83位      ゆに 1,764,535
84位      official弱男 1,759,568
85位      すわ 1,754,349
86位      イルエル 1,741,765
87位      白 1,714,900
88位      ゆいちか 1,687,258
89位      HCD 1,684,605
90位      みごろ 1,681,428
91位      ごまうぇ 1,674,136
92位      mihairu 1,673,492
93位      妖怪ピザ女 1,657,028
94位      KENKEN 1,653,572
95位      はす 1,643,941
96位      MikiStar☆ 1,641,032
97位      yuu♪ 1,628,022
98位      むー 1,628,006
99位      茱萸 1,613,794
100位      むーら 1,610,012
Stale accounts

PayPalで寄付(JPY)
Donate with PayPal (USD)