BEST OF 5th ANNIVERSARY

5周年お疲れ様でした!
*このデータは手動で編集されたものであり、間違っている可能性があります。

* Do note that this data has been manually compiled and may have mistakes

TOP 10 COUNT

34 people achieved top 10 two or more times!
34人が白段を2回以上達成

5回
4回
3回
2回
  81/170
P-Name
     ラヴィ 5
     ルカ 4
     ゆあちゃ 3
     スカイ 3
     凡人 3
     弱者男性 3
     すあま 3
     Key 3
     ふみん 3
     フレイア 3
11位 - 34位      えび天そば 2
11位 - 34位      ジェシカ 2
11位 - 34位      ちょこねこ 2
11位 - 34位      Rayvur 2
11位 - 34位      *およいよ* 2
11位 - 34位      ブレンド 2
11位 - 34位      いぶりーす 2
11位 - 34位      Owls 2
11位 - 34位      おまと 2
11位 - 34位      猫未 2
11位 - 34位      のぶ 2
11位 - 34位      れんげ 2
11位 - 34位      わっち 2
11位 - 34位           えんじぇる 2
11位 - 34位      けんゆき 2
11位 - 34位      ghostKy 2
11位 - 34位      龍 2
11位 - 34位      茶 2
11位 - 34位      うぇっとてぃっしゅ 2
11位 - 34位      えくれ 2
11位 - 34位      ゆきな 2
11位 - 34位      ∇ 2
11位 - 34位      ←アイマスで1番醜い 2
11位 - 34位      lazy 2
TOTAL POINTS
100位以内合計ptランキング
Counting ONLY points earned from Top 100 Finishes, here are the top point earners.
100位以内に入賞した場合のポイントのみをカウントして、上位のプロデューサーを紹介します。
Rank P-Name Points
     ぴーやん 10,543,275
     ←アイマスで1番醜い 8,441,458
     ∇ 6,947,770
     こなつ 6,694,933
     ラヴィ 6,291,958
     フレイア 6,094,929
     どんぐり 5,384,806
     凡人 5,162,573
     線香花火 5,046,300
     ルカ 4,862,569
11位      けんゆき 4,363,939
12位      暫くログインしません 4,295,877
13位      P 4,276,774
14位      ましゅー 4,184,232
15位      スカイ 4,055,068
16位      Key 4,021,029
17位      ふみん 4,002,549
18位      弱者男性 3,896,119
19位      ななたね 3,861,918
20位      支離滅裂 3,749,612
21位      くろぴー 3,733,991
22位      ゆあちゃ 3,684,641
23位      ユーリ 3,627,198
24位      lazy 3,511,269
25位      も 3,272,242
26位      もなか 3,249,601
27位      茶 3,239,037
28位      ブレンド 3,220,734
29位      すあま 3,220,640
30位      Eidel 3,174,281
31位      Owls 3,153,707
32位      莉羅 3,093,554
33位      わび 3,090,148
34位      あきね 3,085,761
35位      熊乃 3,083,579
36位      てとら 3,055,642
37位      Mt.ぜつや 3,045,706
38位      TRY2 3,029,569
39位      だだだ 2,995,595
40位      Snow_ree. 2,985,060
41位      HanamaruVV 2,980,787
42位      ままゆ無念 2,971,943
43位      まさよし 2,960,991
44位      猫未 2,887,529
45位      yukiri 2,868,089
46位      いわさわ 2,848,829
47位      うぇっとてぃっしゅ 2,800,130
48位      のぶ 2,791,983
49位      まよ 2,758,672
50位      ronasel 2,735,303
51位           えんじぇる 2,689,631
52位      おまと 2,670,000
53位      シャム猫坂69Pp 2,629,689
54位      龍 2,610,000
55位      キュアスター 2,603,183
56位      四宮ひまわり 2,559,185
57位      久川ねぎとろ 2,535,660
58位      えくれ 2,534,270
59位      ヴェール 2,519,385
60位      はくめい 2,517,495
61位      *およいよ* 2,483,581
62位      えび天そば 2,482,407
63位      ふぁっちょい 2,454,380
64位      yuri☆ 2,446,388
65位      ゆきな 2,441,018
66位      れんげ 2,422,368
67位      。 2,411,615
68位      トーマス 2,393,650
69位      どべ 2,390,323
70位      ねあ 2,364,924
71位      わっち 2,361,018
72位      としすけ 2,359,262
73位      まこ★キセキ 2,358,142
74位      ごーわん 2,327,917
75位      ghostKy 2,327,414
76位      フレア 2,323,153
77位      イーロン・マスク 2,316,302
78位      possi 2,307,396
79位      えぬっち 2,289,096
80位      Iris 2,269,252
81位      ジェシカ 2,248,795
82位      ライラさんのアイス 2,246,342
83位      ひな 2,227,785
84位      ぱでん 2,222,068
85位      ちばみこ 2,220,377
86位      もみじ 2,215,000
87位      ちょこねこ 2,211,040
88位      叮 2,210,153
89位      ぽよお 2,208,043
90位      РАК 2,207,254
91位      カプ・コケコ 2,199,237
92位      テオ 2,175,976
93位      たいまつ 2,175,361
94位      Rayvur 2,158,888
95位      ソフィ 2,158,367
96位      POCKY 2,157,635
97位      れん 2,149,992
98位      あ 2,141,074
99位      ☆ 2,139,206
100位      エビグラタン 2,138,202
TOP 100 COUNT

256 people finished in the top 100 two or more times!
256人が100位以内を2回以上達成

3回+
2回
  645/1700
P-Name
     ぴーやん 13
     ←アイマスで1番醜い 10
     どんぐり 9
     こなつ 9
     ∇ 8
     フレイア 6
     線香花火 6
     ユーリ 6
73位 - 256位      ラヴィ 5
     P 5
     も 5
     ななたね 5
73位 - 256位      yukiri 4
14位 - 24位      暫くログインしません 4
14位 - 24位      もなか 4
14位 - 24位      くろぴー 4
14位 - 24位      ルカ 4
14位 - 24位      けんゆき 4
14位 - 24位      支離滅裂 4
14位 - 24位      凡人 4
14位 - 24位      TRY2 4
14位 - 24位      ましゅー 4
14位 - 24位      Key 4
14位 - 24位      キュアスター 4
25位 - 72位      ゆあちゃ 3
25位 - 72位      まさよし 3
25位 - 72位      Mt.ぜつや 3
25位 - 72位      ひな 3
25位 - 72位      Snow_ree. 3
25位 - 72位      四宮ひまわり 3
25位 - 72位      熊乃 3
25位 - 72位      シャム猫坂69Pp 3
25位 - 72位      としすけ 3
25位 - 72位      いわさわ 3
25位 - 72位      lazy 3
25位 - 72位      だだだ 3
25位 - 72位      莉羅 3
25位 - 72位      ライラさんのアイス 3
25位 - 72位      ふぁっちょい 3
25位 - 72位      あきね 3
25位 - 72位      スカイ 3
25位 - 72位      ブレンド 3
25位 - 72位      Eidel 3
25位 - 72位      わび 3
25位 - 72位      。 3
25位 - 72位      てとら 3
25位 - 72位      Owls 3
25位 - 72位      まこ★キセキ 3
25位 - 72位      トーマス 3
25位 - 72位      ままゆ無念 3
25位 - 72位      ast 3
25位 - 72位      ねあ 3
25位 - 72位      ごーわん 3
25位 - 72位      HanamaruVV 3
25位 - 72位      ヴェール 3
25位 - 72位      ronasel 3
25位 - 72位      弱者男性 3
25位 - 72位      クレス 3
25位 - 72位      淡島 3
25位 - 72位      すあま 3
25位 - 72位           えんじぇる 3
25位 - 72位      レム 3
25位 - 72位      Iris 3
25位 - 72位      ふみん 3
25位 - 72位      まよ 3
25位 - 72位      アバンティーズエイジ 3
25位 - 72位      ソフィ 3
25位 - 72位      スルータン 3
25位 - 72位      Koba 3
25位 - 72位      茶 3
25位 - 72位      ☆ 3
25位 - 72位      ぶいま 3
73位 - 256位      えぬっち 2
73位 - 256位      えび天そば 2
73位 - 256位      POCKY 2
73位 - 256位      ぱでん 2
73位 - 256位      あ 2
73位 - 256位      たいまつ 2
73位 - 256位      Soul 2
73位 - 256位      エビグラタン 2
73位 - 256位      あおそい 2
73位 - 256位      ぺれびより 2
73位 - 256位      カプ・コケコ 2
73位 - 256位      柿丸 2
73位 - 256位      なつお 2
73位 - 256位      なつ 2
73位 - 256位      ダー苦労 2
73位 - 256位      ぼた餅 2
73位 - 256位      もちもちjc 2
73位 - 256位      うってぃ 2
73位 - 256位      誠 2
73位 - 256位      ビビ・オルニティア 2
73位 - 256位      Viss 2
73位 - 256位      ぽよお 2
73位 - 256位      ジェシカ 2
73位 - 256位      ちょこねこ 2
73位 - 256位      Rayvur 2
73位 - 256位      趣味は仕事 2
73位 - 256位      ひな 2
73位 - 256位      Dwr3k 2
73位 - 256位      かなぞー 2
73位 - 256位      紅葉 2
73位 - 256位      すいせ 2
73位 - 256位      ちぇすなっつ 2
73位 - 256位      にゃにゃせまる 2
73位 - 256位      アクセラ 2
73位 - 256位      闇ノ 2
73位 - 256位      Gealach 2
73位 - 256位      ぴ 2
73位 - 256位      とまと 2
73位 - 256位      ず 2
73位 - 256位      まるきゅー 2
73位 - 256位      馬狩りの人 2
73位 - 256位      たくみん選手 2
73位 - 256位      まにまに 2
73位 - 256位      さやさん 2
73位 - 256位      Amemiya 2
73位 - 256位      ちさと 2
73位 - 256位      どや 2
73位 - 256位      *およいよ* 2
73位 - 256位      MikiStar☆ 2
73位 - 256位      ちばみこ 2
73位 - 256位      天花菜 2
73位 - 256位      叮 2
73位 - 256位      こんなPですまない 2
73位 - 256位      なは 2
73位 - 256位      いもたん 2
73位 - 256位      とうきび 2
73位 - 256位      めあ 2
73位 - 256位      こね 2
73位 - 256位      UMR_いいねマン 2
73位 - 256位      First_Look 2
73位 - 256位      水橋 2
73位 - 256位      さめなぎ 2
73位 - 256位      給食当番 2
73位 - 256位      ひろ 2
73位 - 256位      ともとも 2
73位 - 256位      M.P 2
73位 - 256位      ひらP 2
73位 - 256位      へびー 2
73位 - 256位      Citrus 2
73位 - 256位      ColorCow 2
73位 - 256位      よっしー 2
73位 - 256位      . 2
73位 - 256位      MEE 2
73位 - 256位      田中俊太 2
73位 - 256位      久川ねぎとろ 2
73位 - 256位      イーロン・マスク 2
73位 - 256位      possi 2
73位 - 256位      真紅なの・いえーい 2
73位 - 256位      えむ!中に出すぞ! 2
73位 - 256位      さんせっと 2
73位 - 256位      ぼちゃ 2
73位 - 256位      Rin 2
73位 - 256位      ふゆ 2
73位 - 256位      うめしば 2
73位 - 256位      にゃおす 2
73位 - 256位      いぶりーす 2
73位 - 256位      デニーロ 2
73位 - 256位      岡田彰布 2
73位 - 256位      しー 2
73位 - 256位      MI 2
73位 - 256位      明石さん 2
73位 - 256位      yuka 2
73位 - 256位      JOKER 2
73位 - 256位      ぴぃ 2
73位 - 256位      SEO 2
73位 - 256位      かけう 2
73位 - 256位      fiold 2
73位 - 256位      nn 2
73位 - 256位      たいし 2
73位 - 256位      無限龍 2
73位 - 256位      srm 2
73位 - 256位      とかでん 2
73位 - 256位      ヒロイック 2
73位 - 256位      おまと 2
73位 - 256位      猫未 2
73位 - 256位      りっぷる 2
73位 - 256位      のぶ 2
73位 - 256位      РАК 2
73位 - 256位      yuri☆ 2
73位 - 256位      どべ 2
73位 - 256位      jampot 2
73位 - 256位      まゆまる 2
73位 - 256位      フレア 2
73位 - 256位      なんごく 2
73位 - 256位      きたさん 2
73位 - 256位      辻 2
73位 - 256位      ゆゆ 2
73位 - 256位      はす 2
73位 - 256位      れんげ 2
73位 - 256位      ひゅぷのす 2
73位 - 256位      さな 2
73位 - 256位      空 2
73位 - 256位      AKR 2
73位 - 256位      ゼラニウム 2
73位 - 256位      ぐー 2
73位 - 256位      kagari部長 2
73位 - 256位      まれな 2
73位 - 256位      ふくろう 2
73位 - 256位      わっち 2
73位 - 256位      *suginar* 2
73位 - 256位      ユーカリ 2
73位 - 256位      ひこ 2
73位 - 256位      ねね 2
73位 - 256位      まっつん 2
73位 - 256位      星野 瑠璃 2
73位 - 256位      モミジ 2
73位 - 256位      ghostKy 2
73位 - 256位      龍 2
73位 - 256位      テオ 2
73位 - 256位      Penguin 2
73位 - 256位      ます 2
73位 - 256位      じゃき 2
73位 - 256位      えめ井 2
73位 - 256位      ちくぜんに 2
73位 - 256位      ふぉーえばーのち 2
73位 - 256位      りん 2
73位 - 256位      ひふみん 2
73位 - 256位      佐久間大介 2
73位 - 256位      ころんP 2
73位 - 256位      幸せ★花簪感謝の極み 2
73位 - 256位      待ちぼうけのアンパン 2
73位 - 256位      ストップ@もちかわ 2
73位 - 256位      かばんちゃん 2
73位 - 256位      うぇっとてぃっしゅ 2
73位 - 256位      だいみょう 2
73位 - 256位      はぜ 2
73位 - 256位      Okii 2
73位 - 256位      まぐろ 2
73位 - 256位      れん 2
73位 - 256位      よ〜だ 2
73位 - 256位      agno 2
73位 - 256位      えくれ 2
73位 - 256位      フラグ建築士ハピアロ 2
73位 - 256位      しんちゃん 2
73位 - 256位      みとくん 2
73位 - 256位      ゆきな 2
73位 - 256位      方界胤ヴィジャム 2
73位 - 256位      サドルマニア 2
73位 - 256位      なる 2
73位 - 256位      落内 通 2
73位 - 256位      クラフト 2
73位 - 256位      ぱんつ 2
73位 - 256位      ap 2
73位 - 256位      はくめい 2
73位 - 256位      もみじ 2
73位 - 256位      ガンフレイム神山 2
73位 - 256位      Suirenji 2
73位 - 256位      伽 2
73位 - 256位      ツカサ 2
73位 - 256位      shizuhara 2
73位 - 256位      ♪ 2
73位 - 256位      kuwalto@清楚 2
73位 - 256位      海豚 2
Stale accounts

PayPalで寄付(JPY)
Donate with PayPal (USD)